Girls Volleyball

Other Leaders - All Games
NAME GP A A/G B B/G DIG DIG/G PASS
1. AnnaBelle Hacker (So), Alter 76 3 0.04 78 1.03 13 0.17 4
1. Maria Massa (So), McNicholas 56 3 0.05 78 1.39 41 0.73 7
3. Sarah Newberry (So), Badin 85 5 0.06 72 0.85 6 0.07 17
4. Mary Nelson (Sr), McNicholas 61 2 0.03 53 0.87 15 0.25 6
5. Gabby Jones (Fr), Chaminade Julienne 74 6 0.08 50 0.68 37 0.50 2
6. Delaney Conger (Sr), Carroll 68 4 0.06 37 0.54 11 0.16 0
7. Abigail Schneider (Sr), Roger Bacon 93 0 0.00 36 0.39 81 0.87 33
7. Kate Hafer (Jr), Fenwick 84 4 0.05 36 0.43 59 0.70 18
9. Maddy Richardson (Sr), Chaminade Julienne 73 5 0.07 31 0.42 179 2.45 476
10. Taylor Wissman (Sr), Badin 88 566 6.43 28 0.32 134 1.52 91
10. Karlie Romer (Jr), Alter 65 5 0.08 28 0.43 9 0.14 8
12. Payton Deidesheimer (Jr), Fenwick 77 1 0.01 27 0.35 20 0.26 21
13. Maddie Sova (Sr), Fenwick 78 2 0.03 26 0.33 44 0.56 4
13. Carly Badylak (So), McNicholas 55 2 0.04 26 0.47 37 0.67 212
15. Ashley Jarrold (Jr), McNicholas 57 0 0.00 24 0.42 40 0.70 126
16. Macy Adams (Sr), Alter 77 4 0.05 23 0.30 28 0.36 140
17. Elizabeth Schlemmer (Jr), Alter 78 280 3.59 22 0.28 177 2.27 119
17. Izzy Brose (Sr), Alter 76 1 0.01 22 0.29 24 0.32 76
17. Emma Trusock (Sr), Badin 79 16 0.20 22 0.28 161 2.04 743
17. Lauren Trusock (So), Badin 60 278 4.63 22 0.37 99 1.65 48
21. Krystin McWhorter (So), Roger Bacon 82 2 0.02 21 0.26 27 0.33 10
22. Savannah Jostworth (Sr), McNicholas 50 2 0.04 20 0.40 51 1.02 67
22. Caroline Hensley (Jr), Fenwick 71 625 8.80 20 0.28 117 1.65 0
22. Lainey Doggett (Sr), McNicholas 47 200 4.26 20 0.43 102 2.17 83
22. Lauren Christie (So), Badin 61 3 0.05 20 0.33 10 0.16 24
26. Libby Moore (Jr), Carroll 65 2 0.03 19 0.29 9 0.14 1
27. Mariya Montgomery (So), Roger Bacon 46 0 0.00 18 0.39 4 0.09 0
28. Sam Cohen (Sr), Badin 51 2 0.04 17 0.33 9 0.18 5
28. Meredith Gullette (Sr), Roger Bacon 91 6 0.07 17 0.19 96 1.05 254
28. Grace Schaefer (Jr), Chaminade Julienne 74 601 8.12 17 0.23 131 1.77 0
31. McKenzie Reid (Sr), Chaminade Julienne 74 5 0.07 16 0.22 165 2.23 188
32. Josie Giesting (Jr), Badin 57 1 0.02 14 0.25 31 0.54 222
33. Anna Nevius (Jr), Chaminade Julienne 74 11 0.15 13 0.18 260 3.51 766
34. Zionna Wilson (So), Purcell Marian 42 1 0.02 10 0.24 1 0.02 0
35. Sophia Carter (Sr), Carroll 68 9 0.13 9 0.13 166 2.44 391
36. Kayla Lechnir (Jr), Carroll 70 8 0.11 8 0.11 165 2.36 210
36. Claudia Imwalle (Jr), Alter 76 13 0.17 8 0.11 219 2.88 749
38. Alexis Reid (So), Chaminade Julienne 74 18 0.24 7 0.09 230 3.11 759
38. Abbey English (So), Fenwick 50 2 0.04 7 0.14 28 0.56 0
38. Kelsey Niesen (Fr), Roger Bacon 92 12 0.13 7 0.08 352 3.83 678
41. Katie Russ (Jr), Carroll 71 449 6.32 6 0.08 146 2.06 0
41. Mia Huber (So), Roger Bacon 64 1 0.02 6 0.09 25 0.39 13
41. Alyvia Hegemann (So), Badin 78 22 0.28 6 0.08 189 2.42 640
41. De'Aira Reed (So), Purcell Marian 44 1 0.02 6 0.14 8 0.18 0
41. Ellie Googins (Sr), Fenwick 81 1 0.01 6 0.07 53 0.65 17
41. Julia Grandstaff (Jr), Fenwick 59 1 0.02 6 0.10 71 1.20 308
47. Hannah Moss (Sr), Badin 26 1 0.04 4 0.15 4 0.15 40
47. Ella Wolfram (Sr), McNicholas 6 0 0.00 4 0.67 0 0.00 1
47. Amanda Jusino (Jr), Carroll 70 10 0.14 4 0.06 190 2.71 287
50. Elena Thompson (Fr), Alter 25 1 0.04 3 0.12 4 0.16 17
50. Lily Bradley (Jr), Alter 63 0 0.00 3 0.05 44 0.70 82
50. Ashley Nartker (Jr), Badin 16 0 0.00 3 0.19 16 1.00 83
50. Briasia Connors (Jr), Purcell Marian 38 2 0.05 3 0.08 11 0.29 0
50. Grace Wilking (Sr), Roger Bacon 92 9 0.10 3 0.03 375 4.08 643
50. Kelly Carville (So), McNicholas 7 0 0.00 3 0.43 0 0.00 0
50. Kara King (Sr), Purcell Marian 51 1 0.02 3 0.06 72 1.41 0
50. Mikayla Petrovic (Jr), Carroll 6 0 0.00 3 0.50 1 0.17 0
58. Ella Leibold (Fr), Alter 6 0 0.00 2 0.33 1 0.17 0
58. Lauren Keith (Jr), McNicholas 58 240 4.14 2 0.03 148 2.55 4
58. McKenzie Kroeger (Jr), Roger Bacon 46 1 0.02 2 0.04 26 0.57 50
58. Gabie Hopkins (Fr), McNicholas 18 0 0.00 2 0.11 7 0.39 37
62. Sharkita Willis (Fr), Purcell Marian 53 2 0.04 1 0.02 37 0.70 0
62. Marlee Williams (So), Purcell Marian 10 0 0.00 1 0.10 3 0.30 0
62. Meg Smart (So), Carroll 18 35 1.94 1 0.06 6 0.33 0
62. Sami Deidesheimer (Jr), Fenwick 71 6 0.08 1 0.01 207 2.92 658
62. Heidi Willenbrink (So), Fenwick 10 1 0.10 1 0.10 3 0.30 20
Markovits, Stock & DeMarco HomeTown Ticketing