
Alter
Boys Lacrosse
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 1 | Carter Sheets | Senior | M | |
| 2 | Charlie Anderson | Sophomore | A, M | |
| 3 | Jimmy Nagel | Junior | D | |
| 4 | John Thieman | Senior | A | |
| 5 | Blake Gerdes | Junior | M | |
| 6 | Noah Lawson | Junior | M | |
| 7 | Jackson Neace | Junior | M | |
| 8 | Gavin Connor | Junior | M | |
| 9 | Simon Deddens | Junior | D | |
| 11 | Grahm Wolff | Senior | D | |
| 12 | Parker Flanders | Freshman | D | |
| 13 | Wesley Dukarm | Junior | D | |
| 15 | Collin Wehner | Senior | D | |
| 16 | Max Volk | Sophomore | M | |
| 18 | Alex Allison | Junior | G | |
| 19 | Wyatt Hilgeford | Freshman | M | |
| 20 | Drew Barnett | Senior | D | |
| 21 | Evan Sharbaugh | Freshman | D | |
| 22 | Brody Heyne | Freshman | M, A | |
| 23 | Dixon Phillips | Sophomore | A, M | |
| 24 | Peyton Dexter | Senior | M | |
| 25 | Joe Doorley | Junior | A | |
| 26 | Hank McCall | Freshman | M | |
| 27 | Owen Furderer | Freshman | A, M | |
| 28 | JD White | Freshman | M | |
| 29 | Gavin Wolff | Freshman | M | |
| 30 | Parker Neace | Freshman | M | |
| 31 | Quinten Sewell | Junior | M | |
| 32 | Anderson Cox | Freshman | A | |
| 33 | Zach Hoey | Sophomore | M | |
| 42 | Morgan Montgomery | Junior | D | |
| 55 | Ethan Dexter | Freshman | D | |

