
Chaminade Julienne
Boys Soccer
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 0 | Owen Shivadecker | Senior | ||
| 2 | Maxwell Boston | Junior | ||
| 3 | Egide Bahati | Senior | ||
| 4 | Samuel Clune | Junior | ||
| 5 | Turner Koproski | Senior | ||
| 6 | John Palmer | Senior | ||
| 7 | Kyalondawa Mupenda | Junior | ||
| 8 | Ethan Wurst | Senior | ||
| 9 | Aiden Spatola | Senior | ||
| 10 | Adrian Colhoun | Senior | ||
| 11 | Emmanuel Chol | Senior | ||
| 12 | Nick Asinjo | Freshman | F | |
| 13 | Nick Schaefer | Junior | F | |
| 14 | Omar Garcia | Senior | ||
| 15 | Jackson Liette | Junior | ||
| 18 | Joshua Baldwin | Sophomore | ||
| 20 | Benjamin Milemba | Sophomore | ||
| 21 | Shahzad Anwari | Senior | ||
| 22 | Juan Diego Rodriguez | Sophomore | ||
| 24 | Mason Fiegly | Junior | ||
| 25 | Owen Waite | Sophomore | ||
| 99 | Ronald Carmona | Junior | ||

