
Boys Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . William Peagler, Jr., Alter | 17.8 |
| 2 . Eli Stroud, Badin | 16.2 |
| 3 . Peyton Bakos, Alter | 15.5 |
| 4 . Noah Dent, Carroll | 14.4 |
| 5 . Grant Waters, McNicholas | 13.7 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Caden English, Carroll | 4.0 |
| 2 . Eli Stroud, Badin | 3.7 |
| 3 . Tarik Fadel, McNicholas | 3.5 |
| 4 . Drew Cripps, Alter | 3.3 |
| 5 . Caden Hatcher, Chaminade Julienne | 3.3 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . Matthew Ehlers, McNicholas | 68.9 |
| 2 . William Peagler, Jr., Alter | 62.8 |
| 3 . Drew Cripps, Alter | 61.7 |
| 4 . Nolan Edwards, Badin | 59.1 |
| 5 . Bryson Bowling, Badin | 53.8 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . William Peagler, Jr., Alter | 6.7 |
| 2 . Matthew Ehlers, McNicholas | 6.4 |
| 2 . Grant Guess, Alter | 6.4 |
| 4 . Anthony Clemens, Jr, Chaminade Julienne | 5.5 |
| 5 . Caden English, Carroll | 5.3 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Matthew Ehlers, McNicholas | 1.0 |
| 2 . Chandler Taylor, Badin | 0.8 |
| 3 . Sean Heberling, Fenwick | 0.6 |
| 4 . Naceive Fenton, Jr., Alter | 0.6 |
| 4 . Grant Guess, Alter | 0.6 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . Eli Stroud, Badin | 3.5 |
| 2 . Drew Cripps, Alter | 2.0 |
| 2 . Chandler Taylor, Badin | 2.0 |
| 4 . William Peagler, Jr., Alter | 1.9 |
| 5 . Caden English, Carroll | 1.4 |
| Complete Leaders | |
| League Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |