
Girls Bowling - Individual Statistics
| Individual Leaders - League Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | G | PINS | AVG | HIGH | SERIES HIGH | |
| 1 | Izzy Schneider | Chaminade Julienne | 39 | 6770 | 173.6 | 226 | 408 |
| 2 | Katie Singleton | Badin | 21 | 3055 | 145.5 | 178 | 339 |
| 3 | Emily Pham | Carroll | 28 | 4047 | 144.5 | 186 | 326 |
| 4 | Cassie Vo | Chaminade Julienne | 38 | 5396 | 142.0 | 198 | 340 |
| 5 | Tori Singleton | Badin | 21 | 2961 | 141.0 | 176 | 300 |
| 6 | Avery Elliott | McNicholas | 41 | 5696 | 138.9 | 209 | 349 |
| 7 | Adrianna Roberts | Chaminade Julienne | 25 | 3355 | 134.2 | 189 | 296 |
| 8 | Emily Burger | McNicholas | 34 | 4534 | 133.4 | 169 | 304 |
| 9 | Katelyn Munafo | McNicholas | 20 | 2650 | 132.5 | 165 | 284 |
| 10 | Laila Smith | Carroll | 30 | 3930 | 131.0 | 179 | 314 |
| 11 | Ellen Robey | McNicholas | 18 | 2341 | 130.1 | 180 | 248 |
| 12 | Sydney Barner | Carroll | 17 | 2193 | 129.0 | 167 | 273 |
| 13 | Jackie Weitz | Carroll | 21 | 2673 | 127.3 | 162 | 290 |
| 13 | Alyssa Heasley | Carroll | 17 | 2164 | 127.3 | 165 | 276 |
| 15 | Emma Grace Fox | Carroll | 31 | 3929 | 126.7 | 173 | 274 |
| 16 | Megan McHugh | Badin | 21 | 2658 | 126.6 | 163 | 264 |
| 17 | Lucy Timko | McNicholas | 37 | 4670 | 126.2 | 187 | 346 |
| 18 | Katie Noble | McNicholas | 28 | 3355 | 119.8 | 168 | 278 |
| 19 | Ruby Perez-Mendiola | Chaminade Julienne | 29 | 3454 | 119.1 | 173 | 331 |
| 20 | Josie Deschapelles | Carroll | 17 | 1969 | 115.8 | 143 | 252 |
| 21 | Mati Vlcek | Chaminade Julienne | 32 | 3640 | 113.8 | 148 | 271 |
| 22 | Mika Miracle-Josselyn | Chaminade Julienne | 31 | 3351 | 108.1 | 148 | 276 |
| 23 | Substitution #1 | Carroll | 27 | 2822 | 104.5 | 124 | 222 |
| 24 | Madison McPherson | McNicholas | 18 | 1871 | 103.9 | 133 | 215 |
| 25 | Katie Shanks | Badin | 18 | 1770 | 98.3 | 134 | 234 |
| 26 | Carrie Ries | Badin | 18 | 1628 | 90.4 | 128 | 216 |
* To qualify, a player must have bowled at least 9 games.

