
Chaminade Julienne
Boys Lacrosse
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 0 | Braydn Lilly | Senior | M | |
| 1 | Mason Darrah | Senior | G | |
| 2 | Donovan Cole | Sophomore | M | |
| 3 | Keegan Fowler | Senior | D | |
| 4 | Cairo Murphy | Junior | M, G | |
| 5 | Nigel Hertz | Sophomore | M | |
| 6 | Geno Mugisha | Sophomore | D | |
| 7 | Shane Verdon | Senior | M | |
| 8 | Joey Zimmerman | Senior | M | |
| 9 | Bryden Daniel | Senior | M | |
| 11 | Marco Taylor | Sophomore | M, A | |
| 12 | Christian Verdon | Freshman | M, A | |
| 13 | Ryan Mitchell | Junior | D | |
| 14 | Quinn Farrell | Freshman | M, A | |
| 15 | Andrew Volk | Sophomore | A | |
| 17 | Ethan Baker | Sophomore | A | |
| 19 | Quan Canty | Sophomore | M | |
| 20 | Aiden Spatola | Junior | D | |
| 21 | Jackson Liette | Sophomore | M | |
| 22 | Matt Polites | Freshman | M | |
| 23 | Ryan Murphy | Sophomore | M | |
| 24 | Zeke Ruiz | Junior | M | |
| 25 | Santiago Basto | Sophomore | D | |
| 26 | Turner Koproski | Junior | D | |
| 30 | Timmy Smithson | Senior | M | |
| 31 | Nate Kargl | Junior | A, M | |
| 33 | Ian Quiros | Junior | D | |
| 36 | Braylon Harris | Sophomore | D | |
| 44 | Will Leingang | Sophomore | A, M | |
| 45 | Brenden McGarry | Senior | G | |
| 55 | Miguel Chavez | Sophomore | A | |
| 66 | Braxton Cooley | Sophomore | D | |
| 88 | Branddon San Juan | Sophomore | D | |
| 99 | Matthew Gonter-Dray | Senior | A | |

